Чтобы сотрудники могли работать с задачами, назначьте каждому роль, например «Менеджер», «Бухгалтер по зарплате» или «Секретарь». Если она подходит не полностью — измените или создайте новую.
Помимо ролей сотруднику можно настроить индивидуальные права доступа — от них зависит, какие действия он сможет выполнять и какие документы просматривать.
Возможности сотрудников с различными уровнями доступа на участках системы.
Что настраивается | Участок системы | Уровень доступа | Что доступно сотруднику |
Работа в разделах «Задачи/На мне» и «Задачи/От меня» | «Задачи и проекты» | Полный с настройками | Полные права с возможностью настройки участка «Задачи», например, изменение регламента документооборота |
Просмотр и изменение | Просмотр, создание, редактирование и удаление задач | ||
Просмотр | Просмотр задач без возможности создания и редактирования | ||
Запрет | Доступ к разделам «Задачи/На мне» и «Задачи/От меня» запрещен | ||
Работа с задачами всех сотрудников, если ограничений нет, или с задачами сотрудников того подразделения, по которому установлено ограничение | «Задачи и проекты/Задачи» | Полный с настройками | Полные права с возможностью настройки участка «Задачи» |
Просмотр и изменение | Просмотр, создание, редактирование и удаление задач сотрудников | ||
Просмотр | Просмотр задач сотрудников без возможности создания и редактирования | ||
Запрет | Доступ к разделу «Задачи/По сотрудникам» запрещен. Создание задач недоступно | ||
Распределение задач, которые отправлены на подразделение или отдел | «Задачи/Разобрать» | Полный с настройками | Полные права с возможностью настройки участка «Задачи» |
Просмотр и изменение | Просмотр, переназначение, создание, редактирование и удаление задач | ||
Просмотр | Просмотр и переназначение задач, оформленных на подразделение | ||
Запрет | Доступ к разделу «Задачи/Разобрать» запрещен |
Указанные в таблице уровни доступа и ограничения распространяются только на задачи по бизнес-процессам, настроенным в разделе «Задачи».