Запрос позволяет определить свободные для бронирования столы.
Структура запроса
Метод запроса: GET
Адрес запроса: https://api.sbis.ru/retail/hall/list?
| Параметр * — обязательный | Тип | Описание |
| pointId* | integer | Идентификатор точки продаж, который вернулся в результате запроса «Получить точку продаж» |
| date* | string | Дата и время, на которые запрашивается информация о свободных столов в зале. Указывать в формате ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС |
| hallId | integer | Если указан идентификатор конкретного зала, то возвращается одна запись по этому залу |
Структура ответа
| Параметр | Тип | Описание |
| halls | array[{...}] | Описание схемы зала |
| outcome | array[string] | Флаг наличия записей на следующей странице |
| Структура «Halls» | ||
| id | integer | Идентификатор зала, который будет передаваться в другие запросы как hallId |
| name | string | Название зала |
| active | boolean | Флаг активности зала |
| background | array{...} | Настройки фонового изображения |
| relation | array{...} | Настройки расположения схемы по координатам относительно начальной точки экрана |
| items | array[{...}] | Описание конкретного элемента в схеме зала |
| Структура «Outcome» | ||
| hasmore | boolean | Флаг наличия записей на следующей странице |
| Структура «Background» | ||
| position | string | Настройки фонового изображения |
| repeat | string | |
| size | string | |
| url | string | |
| Структура «Relation» | ||
| left | integer | Настройки расположения схемы по координатам относительно начальной точки экрана |
| top | integer | |
| right | integer | |
| bottom | integer | |
| Структура «Items» | ||
| id | integer | Идентификатор стола, который будет передаваться в другие запросы как параметр «table» |
| kind | string | Тип элемента схемы |
| name | string | Название элемента схемы |
| position | array{...} | Настройки расположения схемы по координатам относительно начальной точки экрана |
| isBookingLocked | boolean | Возможность бронирования за столом (например, запрещена бронь за барной стойкой, за элементами декора и т.п.) |
| busy | boolean | Занят ли стол на выбранный интервал времени |
| capacity | integer | Количество посадочных мест за столом |
| endTime | string | Дата/время, до которого объект может быть забронирован |
| type | integer | Форма стола. Возможные значения: «0» — квадратный стол, «1» — прямоугольный, «2» — круглый |
| visible | bool | Отображается ли стол на схеме зала |
| disposition | integer | Разворот стола по часовой стрелке на 90 градусов. Возможные значения: «0» — начальное положение (горизонтально), «1» — однократный поворот (вертикально), «2» — двукратный поворот (горизонтально) |
| Структура «Position» | ||
| x | integer | Описание конкретного элемента в схеме зала |
| y | integer | |
| z | integer | |
Пример запроса
Пример в формате *.php
Пример в формате *.php
Пример в формате *.py
Пример в формате *.py
В качестве примера используется функция «cURL».
В качестве примера используется библиотека «Requests».
Пример ответа
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.