Чтобы сотрудники могли работать с документами комиссионной торговли в Saby, предоставьте каждому из них доступ в кабинет компании на online.saby.ru (логин и пароль или электронную подпись), а также настройте права доступа для участка системы «Учет/Комиссия».
Дополнительно настройте уровень доступа «Просмотр» к участку системы «Компании».
Настраивать права доступа могут пользователи с ролями Администратор системы или Директор, либо с полным доступом к участкам системы, перечисленным в таблице.
Рассмотрим, какие возможности будут у сотрудников с различными уровнями доступа на следующих участках системы:
| Участок системы | Что входит в участок | Уровень доступа | Что доступно сотруднику |
| Учет/Комиссия | Блок «Комиссия», журнал учета, входящие и исходящие счета-фактуры, отчеты комитента и комиссионера | Полный с настройками/Просмотр и изменение | Создание и редактирование отчетов комитента/комиссионера, просмотр журнала учета, а также входящих и исходящих счетов-фактур |
| Просмотр | Просмотр всех отчетов комитента/комиссионера, журнала учета, входящих и исходящих счетов-фактур | ||
| Запрет | Раздел недоступен | ||
| Ограничение по подразделению/организации | Просмотр/редактирование/создание, а также просмотр журналов по подразделению или организации | ||
| Компании | Информация о компаниях и владельцах | Полный с настройками/Просмотр и изменение | Информация о компаниях и владельцах, карточка компании |
| Просмотр | Просмотр без возможности создания и редактирования | ||
| Запрет | Раздел недоступен | ||
| Ограничение по подразделению/организации | Просмотр/редактирование с ограничением по подразделению или организации |
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.