Метод sabyMotivation.GetFundsFlow позволяет получить информацию о движении вирутальной валюты по сотрудникам за выбранный период. Если в запросе переданы конкретные сотрудники, данные будут только по ним. Иначе вернутся все, у кого были операции в указанном периоде.
Параметры запроса
Параметр | Тип | Описание | ||
Params | hashtable | набор параметров для поиска | ||
Currency* | hashtable | объект с корпоративной валютой, по которой нужно получить балансы | ||
Name | string | название валюты, по которому будет осуществляться поиск | ||
DateStart* | string YYYY-MM-DD | дата начала периода | ||
DateFinish* | string YYYY-MM-DD | дата окончания периода | ||
Employees | hashtable | Массив сотрудников, по которым нужно вернуть движение. Если параметр не передан, то возвращается по всем сотрудникам | ||
UID* | string | идентификатор сотрудника в сторонней системе | ||
Surname | string | ФИО сотрудника | ||
Name | string | |||
Patronymic | string | |||
Результат
Параметр | Тип | Описание | ||
Employees | hashtable | список сотрудников | ||
UID | string | идентификатор сотрудника в сторонней системе | ||
Surname | string | ФИО сотрудника | ||
Name | string | |||
Patronymic | string | |||
Flow | hashtable | массив записей с движением средств в разрезе конкретных документов | ||
DocName | string | название документа. Возможные значения: «Пополнение / Удержание», «Поощрение / взыскание (выводится название вида ПиВ)», «Передача части средств», «Покупка в магазине подарков», «Покупка транспорта в гонке» | ||
DocDate | string YYYY-MM-DD | дата документа | ||
Accrued | integer | количество начисленных единиц корпоративной валюты | ||
Distributed | integer | количество использованных единиц корпоративной валюты | ||
Balance | integer | текущий остаток корпоративной валюты | ||
Пример
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.