Чтобы сотрудники могли настраивать план счетов в Saby, предоставьте каждому из них доступ в кабинет компании на online.saby.ru (логин и пароль или электронную подпись). Также определите, какие права доступа будут у сотрудников к участку системы «Учет/Бухгалтерия/Вкладка "План счетов"».
Настраивать права доступа могут пользователи с ролями «Администратор системы» или «Директор» либо с полным доступом к участку системы «Учет/Бухгалтерия/Вкладка "План счетов"».
Рассмотрим, какие возможности будут у сотрудников с различными уровнями доступа на участке системы.
Участок системы | Что входит в участок | Уровень доступа | Что доступно сотруднику |
Учет/Бухгалтерия/Вкладка "План счетов" | Блок «План счетов» | Полный с настройками/Просмотр и изменение | Создание и редактирование бухгалтерских счетов, настройка аналитик |
Просмотр | Просмотр без возможности создания и редактирования документов. Формирование отчетов | ||
Запрет | Раздел недоступен | ||
Ограничение по подразделению/организации | Просмотр/редактирование с ограничением по подразделению или организации | ||
Настройка и редактирование аналитик к счетам учета | Полный с настройками/Просмотр и изменение | Добавление и редактирование аналитик к счетам | |
Просмотр | Просмотр без возможности создания и редактирования | ||
Запрет | Раздел недоступен | ||
Ограничение по подразделению/организации | Просмотр/редактирование с ограничением по подразделению или организации |
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.