Отражает на счетах учета положительную или отрицательную разницу, вызванную изменением курса ЦБ.
Синтаксис
Параметры
| Название | Тип | Описание | Обязательно к указанию |
| Документ | Объект | Текущий документ | Да |
| КодВалюты | Строка | Буквенный код валюты (например, USD) | Да |
| Счет | Число | Идентификатор или имя счета | Да |
| Аналитики | Массив | Аналитики счета | Да |
| Сумма | Число | Сумма разницы. | Нет |
| РассчитыватьСальдо | Булево | Признак «true» запускает дополнительный расчет разницы через функцию «РазницаПереоценкиСчета». Проводка формируется на сумму переданной и рассчитанной разницы | Нет |
| ЕжемесПереоценка | Булево | Признак ежемесячной переоценки валютных средств. Требуется для учета разниц в налоговом учете с учетом положений Федерального закона от 26.03.2022 № 67-ФЗ | Нет |
| СуммаВал | Число | Валютная сумма погашаемого долга. Параметр передается в документах постоплаты. | Нет |
Возвращаемое значение
Ничего не возвращает.
Пример 1
Пример 2
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.