Формирует проводку.
Синтаксис
Параметры
Название | Тип | Описание | Обязательно к указанию |
Дата | Дата | Дата формирования проводки. | Нет |
СчетДебета | Строка | Номер или имя счета дебета, по которому формируется проводка. | Да |
АналитикиДебета | Массив | Аналитики дебета, по которым формируется проводка. | Да |
СчетКредита | Строка | Счет кредита. Порядок заполнения аналогичен счету дебета | Да |
АналитикиКредита | Массив | Аналитики кредита. Аналогичны аналитикам дебета | Да |
Сумма | Число | Сумма проводки в рублях | Да |
СуммаН | Число | Сумма проводки по налоговому учету. Если указана, то у проводки появится вторая сумма | Нет |
КодВалюты | Строка | Буквенный код валюты (например, USD) | Нет |
СуммаВал | Число | Сумма проводки в валюте | Нет |
Организация | Строка | Идентификатор организации | Нет |
Возвращаемое значение
Ничего не возвращает.