Команда запрашивает информацию о среднем чеке, количестве фискальных документов (чеков) и выручке в точке продаж за указанный период. Запрос выполняется по идентификатору группы «groupId» и идентификатору точки продаж «salespoint».
Метод: GET
Адрес запроса: https://api.sbis.ru/rent/v1/groups/<groupId>/report/?salespoint=<salespoint>&dateFrom=<dateFrom>&dateTo=<dateTo>
Параметры запроса
Параметр | Тип, формат | Описание |
| Параметры пути | ||
| groupId | String | Идентификатор группы |
| Параметры строки | ||
| salespoint* | String | Идентификатор точки продаж |
| dateFrom* | String YYYY-MM-DDThh:mm:ss | Начало периода, за который запрашиваются данные |
| dateTo | String YYYY-MM-DDThh:mm:ss | Окончание периода, за который запрашиваются данные |
Параметры ответа
Поле | Тип, формат | Описание |
| avgBill | String | Средний чек |
| bills | String | Количество чеков |
| sales | String | Сумма выручки |
| salespoint | String | Идентификатор точки продаж |
Пример запроса
Пример ответа
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.