Объект JSON с отчетом о закрытии фискального накопителя находится в ключе «closeArchive».
Поле | Описание | Тип | Тег | Версия ФФД | |
code | код документа (всегда равен 6) | Number | 6 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
receiveDateTime | время получения ФД ОФД | String | - | 1.05, 1.1, 1.2 | |
sendDateTime | время получения ФД ФНС | String | - | 1.05, 1.1, 1.2 | |
retailPlaceAddress | адрес расчетов | String | 1009 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
dateTime | дата, время | Number | 1012 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
userInn | ИНН пользователя | String | 1018 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
operator | кассир | String | 1021 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
kktRegId | регистрационный номер ККТ | Array[объект] | 1037 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
shiftNumber | номер смены | Number | 1038 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
fiscalDocumentNumber | порядковый номер фискального документа | Number | 1040 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
fiscalDriveNumber | заводской номер фискального накопителя | Array[объект] | 1041 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
user | наименование пользователя | String | 1048 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
fiscalSign | фискальный признак документа | Number | 1077 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
fiscalDriveSumReports | счетчики итогов ФН | Array[Object] | 1157 | 1.1, 1.2 | |
retailPlace | место расчетов | String | 1187 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
fiscalDocumentFormatVer | номер версии ФФД | Number | 1209 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
operatorInn | ИНН кассира | String | 1203 | 1.05, 1.1, 1.2 |
Формат объекта «Счетчики итогов ФН» (тег 1157).
Поле | Описание | Тип | Тег | Версия ФФД | |
sellOper | счетчики операций «приход» | Array[Object] | 1129 | 1.1, 1.2 | |
sellReturnOper | счетчики операций «возврат прихода» | Array[Object] | 1130 | 1.1, 1.2 | |
buyOper | счетчики операций «расход» | Array[Object] | 1131 | 1.1, 1.2 | |
buyReturnOper | счетчики операций «возврат расхода» | Array[Object] | 1132 | 1.1, 1.2 | |
receiptCorrection | счетчики операций по чекам коррекции | Array[Object] | 1133 | 1.1, 1.2 | |
totalReceiptBsoCount | количество чеков (БСО) и чеков коррекции (БСО коррекции) со всеми признаками расчетов | Number | 1134 | 1.1, 1.2 |
Формат объекта «Счетчики операций по чекам коррекции» (тег 1133).
Поле | Описание | Тип | Тег | Версия ФФД | |
receiptCorrectionCount | количество чеков коррекции (БСО коррекции) или непереданных чеков (БСО) и чеков коррекции (БСО коррекции) | Number | 1144 | 1.1, 1.2 | |
sellCorrection | счетчики по признаку «приход» | Array[Object] | 1145 | 1.1, 1.2 | |
buyCorrection | счетчики по признаку «расход» | Array[Object] | 1146 | 1.1, 1.2 | |
sellReturnCorrection | счетчики по признаку «возврат прихода» | Array[Object] | 1232 | 1.1, 1.2 | |
buyReturnCorrection | счетчики по признаку «возврат расхода» | Array[Object] | 1233 | 1.1, 1.2 |
Формат объектов «Счетчики операций» по признакам «Приход»/«Расход»/«Возврат прихода»/«Возврат расхода» (теги 1129, 1130, 1131, 1132).
Поле | Описание | Тип | Тег | Версия ФФД | |
receiptCount | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | Number | 1135 | 1.1, 1.2 | |
cashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | Number | 1136 | 1.1, 1.2 | |
ecashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными | Number | 1138 | 1.1, 1.2 | |
tax18Sum | сумма НДС по ставке 20% | Number | 1139 | 1.1, 1.2 | |
tax10Sum | сумма НДС по ставке 10% | Number | 1140 | 1.1, 1.2 | |
tax18118Sum | сумма НДС по расч. ставке 20/120 | Number | 1141 | 1.1, 1.2 | |
tax10110Sum | сумма НДС по расч. ставке 10/110 | Number | 1142 | 1.1, 1.2 | |
tax0Sum | сумма НДС по ставке 0% | Number | 1143 | 1.1, 1.2 | |
taxFreeSum | сумма расчетов без НДС | Number | 1183 | 1.1, 1.2 | |
totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | Number | 1201 | 1.1, 1.2 | |
prepaidSum | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | Number | 1218 | 1.1, 1.2 | |
creditSum | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | Number | 1219 | 1.1, 1.2 | |
provisionSum | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставлениями | Number | 1220 | 1.1, 1.2 |
Формат объектов «Счетчики» по признакам «Приход»/«Расход»/«Возврат прихода»/«Возврат расхода» (теги 1145, 1146, 1232, 1233).
Поле | Описание | Тип | Тег | Версия ФФД | |
receiptBsoCount | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | Number | 1135 | 1.1, 1.2 | |
cashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | Number | 1136 | 1.1, 1.2 | |
totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | Number | 1201 | 1.1, 1.2 | |
prepaidSum | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | Number | 1218 | 1.1, 1.2 | |
creditSum | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | Number | 1219 | 1.1, 1.2 | |
provisionSum | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставлениями | Number | 1220 | 1.1, 1.2 |
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.