Код | Номенклатурный номер в каталоге СБИС. Генерируется автоматически и является в системе уникальным |
Лента событий | Инструмент для просмотра истории документа и стадий документооборота: создание, утверждение, согласование, комментарии, получение, отправка контрагенту и др. |
Литровая карточка | Карточка товара, на которой после вскрытия тары учитывается остаток алкоголя в общепите |
Логистический анализ | Анализ запасов на складе. С его помощью товаровед вовремя пополняет складские запасы и следит, чтобы не копился неходовой товар |
Маркет | Электронная торговая площадка СБИС, которая обеспечивает взаимодействие продавца и покупателя. С помощью Маркета поставщик может разместить свой прайс-лист, а покупатель — выбрать товар по оптимальной цене |
Метод расчета себестоимости | Определяет, как считается себестоимость товаров. Устанавливается в учетной политике организации. В СБИС бывает двух видов: «по средней» и партионный (FIFO) с периодом «на конец дня» |
Номенклатурная карточка | Карточка товара/услуги, в которой указаны: тип номенклатуры, наименование, цена, код, себестоимость, остаток, единицы измерения и дополнительная информация |
ПМО (Панель массовых операций) | Специальная панель в СБИС, которая позволяет выполнять как типовые, так и индивидуальные массовые действия. Используется в реестрах документов и в каталоге |
Полный учет серийных номеров | Параметр номенклатуры, когда серийные номера указываются во всех складских документах. Помогает отследить полный цикл складского движения товара |
Регламент документа | Бизнес-процесс документа. Определяет бухгалтерские проводки, печатные формы и этапы обработки |
Реквизит документа | Обязательные данные, которые должен содержать документ, чтобы признать его действительным |
Справочный учет серийных номеров | Параметр номенклатуры, когда серийный номер можно не указывать. Требуется, чтобы определить, принадлежность товара организации, например при возвратах |
Тип производства | Способ производства блюд, товаров или полуфабрикатов. Например, «На склад» используется для учета полуфабрикатов и блюд, которые вы выпускаете заранее актами выпуска |
Точность учета | Настройка в карточке товара, которая позволяет автоматически корректировать количество товара в складских документах. Это помогает устранить небольшие отрицательные или положительные остатки |
Участок производства | Отдельное место на кухне, где готовят один вид блюд — например, салаты |
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.