Акт выпуска | Документ, с помощью которого можно оформить производство готовой продукции. Его создают, когда готовая продукция поступила на склад, или чтобы списать составляющие |
Акт сверки | Бухгалтерский документ, который позволяет контрагентам согласовать платежи и выявить задолженности за определенный период |
Акцизная марка (АМ), Федеральная специальная марка (ФСМ) | Документ, который гарантирует качество товара и исключает подделку. Например, удостоверяет законность производства и оборота алкогольной продукции. Марки имеют специальную защиту. Применяются для оплаты акцизного сбора на отдельные виды товаров, например на вино и табак. В настоящее время используются марки старого и нового образца |
Возврат от покупателя | Документ оприходования товара, который покупатель вернул на склад. Оформляется при расторжении договора купли-продажи |
Возврат поставщику | Документ списания товара со склада. Оформляется, чтобы вернуть товары поставщику. Например, в случае поставки некачественной продукции, отсутствия упаковки или комплектующих. Также документ потребуется, если товар не был реализован по договору комиссии |
Грузоотправитель | Сторона договора перевозки груза. Организация, которая сдала груз к перевозке и указана в качестве отправителя в путевом листе |
Грузополучатель | Юридическое или физическое лицо, которое должно получить груз. Грузоотправитель указывает получателя в перевозочном документе |
Доверенность на ТМЦ | Документ, который подтверждает, что сотрудник имеет право получить товарно-материальные ценности |
Документ-основание | Счет, заказ или возврат, на основании которого сформирован складской документ товародвижения: поступление, реализация, перемещение и т.д. |
Импорт каталога | Загрузка номенклатур в каталог из Excel-файла или из другой учетной системы |
ИНВ-19 | Ведомость, которую сотрудники бухгалтерии оформляют по результатам инвентаризации. Содержит информацию только о тех ТМЦ, по которым обнаружены расхождения |
ИНВ-22 | Приказ, который руководитель издает перед инвентаризацией. В нем указывается: место проведения, объект инвентаризации, причины, состав комиссии и даты начала и завершения инвентаризации |
ИНВ-3 | Форма, в которой фиксируется результат пересчета всех позиций ТМЦ. Заполняется отдельно по каждому месту хранения и для каждого материально-ответственного лица |
Инвентаризация | Пересчет товаров. Позволяет выявить возможное несоответствие фактических и учетных остатков на складе |
Инвентаризация по составу | Пересчет готовой продукции на складе по сумме ее составляющих |
ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика) | Уникальный цифровой код, который присваивается юридическим и физическим лицам. Помогает упорядочить учет налогоплательщиков в Российской Федерации |
Кассовая книга | Перечень кассовых документов, в который входят приходные и расходные кассовые ордера — как проведенные, так и непроведенные |
Каталог | Справочник товаров и услуг организации |
КМ-3 (Акт о возврате) | Форма документа, с помощью которой оформляют возврат денежных средств. Например, если кассир пробил не ту сумму или если покупатель вернул товар |
КМ-6 (Справка-отчет кассира) | Документ, который фиксирует суммарный доход за день или смену, а также данные счетчиков ККТ |
КМ-7 (Сведения о показаниях счетчиков ККМ) | Форма, в которой кассир фиксирует показания ККТ. Заполняется на основании КМ-6 и данных Z-отчета |
Код | Номенклатурный номер в каталоге СБИС. Генерируется автоматически и является в системе уникальным |
КПП (Код причины постановки на учет) | Код, который налоговая инспекция присваивает организации вместе с ИНН. Содержит: код налогового органа, причину постановки на учет, а также порядковый номер |
КС-2 | Акт о приемке выполненных работ. Форма первичного документа, которая отражает прием и передачу строительно-монтажных работ |
КС-3 | Справка о стоимости выполненных работ и затрат. Содержит сведения о работах, которые были выполнены с начала строительства. Составляется нарастающим итогом на основании данных, которые вошли в акты формы КС-2 |
Лента событий | Инструмент для просмотра истории документа и стадий документооборота: создание, утверждение, согласование, комментарии, получение, отправка контрагенту и др. |
Литровая карточка | Карточка товара, на которой после вскрытия тары учитывается остаток алкоголя в общепите |
Логистический анализ | Анализ запасов на складе. С его помощью товаровед вовремя пополняет складские запасы и следит, чтобы не копился неходовой товар |
Маркет | Электронная торговая площадка СБИС, которая обеспечивает взаимодействие продавца и покупателя. С помощью Маркета поставщик может разместить свой прайс-лист, а покупатель — выбрать товар по оптимальной цене |
Материально-ответственное лицо | Сотрудник, который отвечает за сохранность товарно-материальных ценностей на складе |
Метод расчета себестоимости | Определяет, как считается себестоимость товаров. Устанавливается в учетной политике организации. В СБИС бывает двух видов: «по средней» и партионный (FIFO) с периодом «на конец дня» |
Мониторинг ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты) | Форма отчета, которую аптеки отправляют в РосЗдравНадзор. В отчете указаны цены на жизненно-необходимые и важнейшие лекарственные препараты |
Начальные остатки | Остатки по счетам учета, которые организация переносит в СБИС при переходе из другой учетной системы |
Номенклатурная карточка | Карточка товара/услуги, в которой указаны: тип номенклатуры, наименование, цена, код, себестоимость, остаток, единицы измерения и дополнительная информация |
Опубликовать каталог | Сделать каталог видимым для тех покупателей, которые формируют заказ в СБИС и выбирают вашу организацию в качестве поставщика |
Основной склад | Первый склад в списке. Если склад в документе определился неверно, его нужно установить вручную |
Партионное ценообразование | Установка цен товаров по партиям |
Перенести позицию в расход | Списание товаров и услуг со склада в расход при поступлении |
Пересортица | Одновременная недостача одного сорта товара и излишек другого сорта того же наименования в равных количествах |
ПКО (Приходный кассовый ордер) | Первичный документ бухгалтерского учета. Оформляется при осуществлении кассовых операций по приему наличных денежных средств |
Плательщик | Юридическое или физическое лицо. Оплачивает поставляемые товары, материалы или услуги |
ПМО (Панель массовых операций) | Специальная панель в СБИС, которая позволяет выполнять как типовые, так и индивидуальные массовые действия. Используется в реестрах документов и в каталоге |
Покупатель | Юридическое или физическое лицо, которое приобретает товары/материалы/услуги |
Полный учет серийных номеров | Параметр номенклатуры, когда серийные номера указываются во всех складских документах. Помогает отследить полный цикл складского движения товара |
Поставщик | Юридическое или физическое лицо, которое поставляет товары и услуги заказчикам |
Поступление | Документ оприходования товаров на склад/получения услуг. Может быть получен двумя способами:
|
Прайс | Перечень товаров с ценами. Учитывает такие параметры, как: точка продаж, период действия, покупатели и регионы действия |
Раздел каталога | Группа номенклатур в каталоге |
Расчетный счет | Счет юридического лица в банке. Предназначен для хранения денежных средств и проведения безналичных расчетов с другими юридическими и физическими лицами |
Реализация | Документ, который оформляет отгрузку товаров со склада по договору купли-продажи |
Реализация розницы | Документ складского учета, которым оформляется списание товаров со склада. В СБИС создается автоматически после закрытия кассовой смены |
Регламент документа | Бизнес-процесс документа. Определяет бухгалтерские проводки, печатные формы и этапы обработки |
Реестр | Список документов и справочников, который содержится в разделах в СБИС. Например, реестр заказов, реестр счетов |
Реквизит документа | Обязательные данные, которые должен содержать документ, чтобы признать его действительным |
РКО (Расходный кассовый ордер) | Первичный документ бухгалтерского учета, с помощью которого осуществляется выдача денежных средств из кассы предприятия (организации) |
Связанные документы | Документы, объединенные одним событием, в которых установлена взаимосвязь и присутствуют ссылки на эти документы |
Себестоимость | Фактическая стоимость приобретенных или произведенных товаров/услуг |
Серийный номер | Уникальный идентификатор одной единицы товара. Может определяться производителем, или присваиваться при поступлении на склад. Определяет уникальность единицы товара в рамках одной номенклатуры |
Синхронизация с Маркетом | Сопоставление номенклатурной карточки с Маркетом по штрихкоду. При синхронизации в карточку каталога добавится наименование, изображение и характеристики из Маркета |
Склад | Место хранения товаров и справочник номенклатур, которые указаны в документах этого склада |
Сопоставить номенклатуру | Сравнение наименований поставщика/покупателя с номенклатурой каталога в документах «Поступление», «Заказ от покупателя» и «Счет» входящий |
Справочный учет серийных номеров | Параметр номенклатуры, когда серийный номер можно не указывать. Требуется, чтобы определить, принадлежность товара организации, например при возвратах |
Списание | Документ учета расхода ТМЦ, который не связан с продажей покупателю. Например, по причинам производственных затрат, порчи или брака |
Счет-фактура | Налоговый документ строго установленного образца (формата). Счет-фактуру оформляет продавец, который в соответствии с Налоговым Кодексом РФ должен уплатить НДС в бюджет |
Тип номенклатуры | Параметр товара/услуги, который определяет: вид документов отгрузки, сумму НДС, счет учета, возможность применения ПСН, вид учета, вид дохода, собственника, учет серийных номеров, автоподбор партии по коду |
ТОРГ-12 | Печатная форма товарной накладной. Оформляется при продаже (отпуске) товарно-материальных ценностей |
ТОРГ-15 | Форма первичного документа для оформления уценки или списания. Товар при этом может быть реализован по меньшей стоимости. Оформляется в случаях боя, порчи, лома товарно-материальных ценностей |
ТОРГ-16 | Форма первичного документа, применяется при оформлении порчи, потери качества товаров, которые не подлежат дальнейшей реализации |
ТОРГ-29 | Унифицированная форма отчета, утвержденная руководителем. Содержит перечень товарных документов в организации за отчетный период |
Точка продаж | Тип склада, который необходимо установить при создании розничного магазина. Продажи в Рознице будут списывать товар с данного склада |
Точность учета | Настройка в карточке товара, которая позволяет автоматически корректировать количество товара в складских документах. Это помогает устранить небольшие отрицательные или положительные остатки |
ТТН (Товарно-транспортная накладная) | Товаросопроводительный документ, который оформляется при грузоперевозке. Позволяет учитывать движение ТМЦ при перевозках. На основании ТТН отправитель груза списывает товарно-материальные ценности, а грузополучатель оформляет получение и оплату |
УПД (Универсальный Передаточный Документ) | Документ, который заменяет первичный комплект, или комплект закрывающих документов по сделке. Может применяться вместо счет-фактуры, накладной ТОРГ-12 и комплекта документов счет-фактура+накладная |
Фактический адрес | Адрес, по которому реально располагается постоянно действующий исполнительный орган юридического лица |
Характеристики товара | Дополнительное описание товара в карточке номенклатуры. Может быть настроено как отдельно на каждой карточке, так и на раздел в целом (всем карточкам в разделе будут присвоены указанные характеристики) |
Цех производства | Тип склада, который устанавливается в качестве места производства товаров/полуфабрикатов. Если в карточке полуфабриката выбрать цех производства — при выпуске готового продукта со склада будет списан полуфабрикат, а не его составляющие |
Штрихкод | Код товара в виде графической информации. Наносится на поверхность товара, маркировку или упаковку |
ЭДО | Обмен электронными документами между компаниями и физлицами |
Юридический адрес | Адрес юридического лица, указанный в документах о государственной регистрации |
EAN-13 | Вид штрихкода, который содержит 13 цифр (тринадцатая цифра – контрольная), где:
|
EAN-8 | Вид штрихкода, который содержит 8 цифр. Используется для продукции малого размера.
|
QR-код | Тип матричных штрихкодов. Содержит информацию об объекте, к которому он привязан. Состоит из черных квадратов, расположенных в квадратной сетке на белом фоне |
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.