Форматы документов, которыми можно обмениваться через сервер.
Перечень точек доставки
Перечень точек доставки
Прайс-лист
Прайс-лист
Заказ
Заказ
Ответ на заказ
Ответ на заказ
Скачать пример перечня точек доставки (DBF, 865 Б).
Узел | Признак обязательности | Название | Формат |
CODE | Обязательно | Уникальный код (среди всех точек доставки) | Charcter(50) |
NAME | Обязательно | Наименование точки доставки | Character(250) |
INN | Обязательно | ИНН | Character(12) |
KPP | Обязательно | КПП | Character(9) |
ADDRESS | Необязательно | Адрес точки доставки | Character(250) |
PRICE | Обязательно | Название колонки цены из файла прайса | Character(50) |
FACTOR | Обязательно | Возможный коэффициент наценки (1.05) или скидки (0.95) , если пусто или 0, то не применяем | Numeric(5,2) |
Скачать пример прайс-листа (DBF, 35 КБ).
Узел | Признак обязательности | Название | Формат |
CODEPST | Необязательно | Код товара у поставщика | Charcter(12) |
NAME | Обязательно | Название товара | Character(250) |
FIRM | Необязательно | Производитель | Character(250) |
CNTR | Необязательно | Страна | Character(80) |
EAN13 | Необязательно | Штрихкод | Charcter(13) |
NDS | Необязательно | НДС, % | Numeric(9,2) |
QNT | Необязательно | Остаток | Numeric(9) |
GDATE | Необязательно | Срок годности | Date(8) дд.мм.гггг |
PACK | Необязательно | Кратность количества в заказе, 1 по умолчанию | Numeric(9) |
MINORD | Необязательно | Минимальный заказ, 1 по умолчанию | Numeric(9) |
PR_123 | Обязательно | Ценовая колонка с именем PR_123 | Numeric(12,2) |
PR_124 | Необязательно | Ценовая колонка с именем PR_124 | Numeric(12,2) |
PR_125 | Необязательно | Ценовая колонка с именем PR_125 | Numeric(12,2) |
... | ... | ... |
Скачать пример заказа (DBF, 2 КБ).
Узел | Название | Формат |
CODEPST | Код товара у поставщика | Charcter(12) |
NAME | Наименование товара | Character(250) |
QNT | Количество заказанного товара | Numeric(9,2) |
PRICE | Цена для клиента | Numeric(12,2) |
PRICEDATE | Дата прайса | Date(8) дд.мм.гггг |
SUMM | Сумма по строке заказа | Numeric(19,2) |
CLIENTID | Код точки доставки в системе поставщика | Character(20) |
CLIENTNAME | Имя точки доставки | Character(250) |
CLIENTADDR | Адрес доставки клиента | Character(250) |
LIFETIME | Срок годности партии | Date(8) дд.мм.гггг |
ORDNUM | Номер заказа | Character(25) |
ORDDATE | Дата заказа | Date(8) дд.мм.гггг |
Узел | Название | Формат |
CODEPST | Код товара у поставщика | Charcter(12) |
NAME | Наименование товара | Character(250) |
PRICE | Цена для клиента | Numeric(12,2) |
SUMM | Сумма по строке заказа | Numeric(19,2) |
QNT | Количество | Numeric(9,2) |
CLIENTID | Код точки доставки в системе поставщика | Character(20) |
ORDNUM | Номер заказа | Character(25) |
ORDDATE | Дата заказа | Date(8) дд.мм.гггг |
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.